De hbo-master Master of Software Technology leidt op tot software-expert binnen het eigen vakgebied. Voortbouwend op de kennis uit de Bachelor-opleiding wordt een verdieping aangebracht. Studenten studeren af op het ontwikkelen van een eigen applicatie, een eigen programmeertaal, een programmeerparadigma (design pattern) of een nieuwe modelleertechniek.
Thijs Otter, opleidingsmanager Master Software Technology
- Te combineren met jouw baan als webdeveloper, IT-manager, appdeveloper
- 4 dagen werken, 1 dag bijeenkomsten
- Sluit naadloos aan bij werkzaamheden binnen de eigen baan
- Binnen 2 jaar een Master afronden
- Direct toelaatbaar met een hbo Bachelor op gebied van IT
Master of Software Technology* (deeltijd, NL):
Curriculum: onderwijsmodules binnen de hbo-master Software Technology
Jaar | Semester | Code | Naam module | Credits (ECTS) |
1 | 1 | MSTSED | Software Engineering and Development | 5 |
1 | MSTSTV | Software Testing and Validation | 5 | |
1 | MSTAWR | Academic Writing and Research Skills | 5 | |
2 | MSTDTS | Developments/Trends in Software Technology | 5 | |
2 | MSTDEF | Defensive Software Security | 5 | |
2 | MSTMOC | Management of Change | 5 | |
2 | 3 | - | Keuzemodule ** (MSTOFF/MSTTCH/MSTSUP) | 5 |
3 | MSTMTP | Thesis Preparation | 2 | |
3 + 4 | MSTMTH | Master Thesis | 18 | |
1,2,3,4 | MSTPFC | Professional Coaching | 5 | |
totaal | 60 EC |
** Bij HBO Helder worden intern drie keuzemodules aangeboden waar u uit kunt kiezen: Software Entrepreneurship (MSTSUP), Offensive Security & Cryptography (MSTOFF) & Software Teachin
Kostenoverzicht
Collegegeld per jaar | € 4.973,00 per jaar |
Lesmateriaal (boeken, syllabi, readers) | inbegrepen |
Dossierkosten, inschrijvingskosten | inbegrepen |
Examenkosten, (afstudeer)begeleiding | inbegrepen |
Totaal per jaar | € 4.973,00 per jaar |
óf in 12 maandelijkse termijnen | (+10% toeslag) |
óf in 24 maandelijkse termijnen | (+15% toeslag) |
HBO Helder rekent geen extra kosten: alle benodigde boeken, (les)materialen, bijeenkomsten, begeleidingsmomenten en examens zijn inbegrepen in het collegegeld.
Factsheet: feiten en cijfers
Aantal modules | 9 kernmodules + 1 keuzemodule |
Jaarlijkse instroom | minimaal 25 studenten |
Aantal EC | 60 EC |
Aantal uur per EC (SBU) | 28 studiebelastinguren per EC |
Totale studiebelasting (TSBU) | 1.680 uur |
Type master | hbo-Master |
Looptijd | 2 jaar (deeltijd) |
Bijeenkomsten | vrijdag (jaar 1) + donderdag (jaar 2) |
Locatie | vrijdag: online/Haarlem (jaar 1) + donderdag: online/Haarlem (jaar 2) |
Aantal contacturen per week: | 8 uur per week (jaar 1) 6 uur per week (jaar 2) |
Uitloop mogelijk | 2 jaar nominaal + 2 jaar uitloop = 4 jaar |
Graad na afronding | Master of Science (MSc.)* |
Toelatingscriteria | – hbo-Bachelor diploma op gebied van IT – minimaal 2 jaar werkervaring |
Toelating na | Inschrijving + Intakegesprek (vrijblijvend) |
Alternatieve toelating | Toelaatbaar na niet IT-gerelateerde hbo-Bachelor (alle varianten) + afronden Premaster Software Technology (30 EC) |
Vooropleiding
Je kunt de Master of Software Technology* volgen wanneer je:
- een afgeronde hbo-bacheloropleiding hebt en aantoonbare relevante werkervaring binnen het domein van ict.
Jij kunt straks aan de slag in één van de volgende functies:
- (lead) software engineer / lead software developer
- software architect
- (lead) software tester
- AI Engineer / Prompt Engineer
- (lead) app developer
- projectleider software/integratie
- implementatiespecialist
- (informatie)manager
- IT-manager
- praktijkgericht onderzoeker
- docent
* de graad Master of Science kan worden verleend nadat een positief accreditatiebesluit is genomen door de NVAO.